新東方在線托福整理了2023年QS世界大學(xué)排名、包括中國大學(xué)排名、美國大學(xué)排名、英國大學(xué)排名等內(nèi)容,今天帶來的是QS大學(xué)排行榜2023前400大學(xué)排名,幫助大家更好的了解世界大學(xué)排名以及各大院校介紹,成功踏上留學(xué)之旅!
QS世界大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名 | 院系設(shè)置|優(yōu)勢專業(yè) 申請要求|學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 |
2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 斯坦福大學(xué) |
4 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 牛津大學(xué) |
5 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 哈佛大學(xué) |
6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 |
6 | 倫敦帝國學(xué)院 | Imperial College London | 倫敦帝國學(xué)院 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London(UCL) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) |
11 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡國立大學(xué) |
12 | 北京大學(xué) | Peking University | 北京大學(xué) |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) |
14 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 清華大學(xué) |
15 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) |
16 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) |
16 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 |
18 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 耶魯大學(xué) |
19 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 南洋理工大學(xué) |
20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 康奈爾大學(xué) |
21 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 香港大學(xué) |
22 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) |
23 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 東京大學(xué) |
24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) |
25 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 密歇根大學(xué)-安娜堡 |
26 | 巴黎文理研究大學(xué) | PSL University | 巴黎文理研究大學(xué) |
27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 |
28 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) |
29 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 首爾國立大學(xué) |
30 | 澳大利亞國立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞國立大學(xué) |
31 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 麥吉爾大學(xué) |
32 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 西北大學(xué) |
33 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) |
34 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 多倫多大學(xué) |
34 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 復(fù)旦大學(xué) |
36 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 京都大學(xué) |
37 | 倫敦國王學(xué)院 | King’s College London | 倫敦國王學(xué)院 |
38 | 香港中文大學(xué) | Chinese University Hong Kong | 香港中文大學(xué) |
39 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約大學(xué) |
40 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學(xué) |
41 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 悉尼大學(xué) |
42 | 韓國高等科學(xué)技術(shù)研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國高等科學(xué)技術(shù)研究院 |
42 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 浙江大學(xué) |
44 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
45 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 新南威爾士大學(xué) |
46 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學(xué) |
47 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 不列顛哥倫比亞大學(xué) |
48 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工學(xué)院 |
49 | 慕尼黑技術(shù)大學(xué) | Technical University of Munich | 慕尼黑技術(shù)大學(xué) |
50 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 昆士蘭大學(xué) |
50 | 杜克大學(xué) | Duke University | 杜克大學(xué) |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) |
53 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
54 | 香港城市大學(xué) | City University Hong Kong | 香港城市大學(xué) |
55 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 東京工業(yè)大學(xué) |
56 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
57 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 蒙納士大學(xué) |
58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學(xué) |
59 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 慕尼黑大學(xué) |
60 | 索邦大學(xué) | Sorbonne Universite | 索邦大學(xué) |
61 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學(xué) |
61 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) |
63 | 布朗大學(xué) | Brown University | 布朗大學(xué) |
64 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 華威大學(xué) |
65 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 海德堡大學(xué) |
65 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大學(xué) |
67 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) |
68 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 大阪大學(xué) |
69 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Université Paris-Saclay | 巴黎薩克雷大學(xué) |
70 | 馬來亞大學(xué) | University of Malaya | 馬來亞大學(xué) |
71 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology | 浦項(xiàng)科技大學(xué) |
72 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 |
73 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 延世大學(xué) |
74 | 韓國大學(xué) | Korea University | 韓國大學(xué) |
75 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) |
76 | 天主教魯汶大學(xué)(荷蘭語區(qū)) | KU Leuven | 天主教魯汶大學(xué)(荷蘭語區(qū)) |
77 | 國立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University | 國立臺(tái)灣大學(xué) |
78 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) |
79 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 東北大學(xué) |
80 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 華盛頓大學(xué) |
81 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) |
82 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 哥本哈根大學(xué) |
83 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 |
83 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 蘇黎世大學(xué) |
85 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
86 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 利茲大學(xué) |
87 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 奧克蘭大學(xué) |
88 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 |
89 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工學(xué)院 |
90 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 西澳大學(xué) |
91 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) |
92 | 達(dá)勒姆大學(xué) | Durham University | 達(dá)勒姆大學(xué) |
93 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Penn State (Main campus) | 賓夕法尼亞州立大學(xué) |
94 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
95 | 隆德大學(xué) | Lund University | 隆德大學(xué) |
96 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) |
96 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) |
98 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一學(xué)院 |
99 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 成均館大學(xué) |
100 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 萊斯大學(xué) |
101 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 奧斯陸大學(xué) |
102 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
102 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
104 | 墨西哥國立自治大學(xué) | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥國立自治大學(xué) |
104 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥技術(shù)大學(xué) |
106 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 赫爾辛基大學(xué) |
106 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) |
108 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 波士頓大學(xué) |
109 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 阿德萊德大學(xué) |
110 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 阿爾伯塔大學(xué) |
111 | 里昂高等師范學(xué)校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 里昂高等師范學(xué)校 |
112 | 烏特勒支大學(xué) | Utrecht University | 烏特勒支大學(xué) |
112 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 名古屋大學(xué) |
114 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) |
115 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de S?o Paulo | 圣保羅大學(xué) |
116 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 蒙特利爾大學(xué) |
116 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 阿爾托大學(xué) |
118 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 柏林自由大學(xué) |
118 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
120 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 伯爾尼大學(xué) |
121 | 智利天主教大學(xué) | Pontifical Catholic University of Chile | 智利天主教大學(xué) |
122 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
123 | 馬來西亞博特拉大學(xué) | Universiti Putra Malaysia | 馬來西亞博特拉大學(xué) |
124 | 瓦赫寧根大學(xué)與研究院 | Wageningen University & Research | 瓦赫寧根大學(xué)與研究院 |
125 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 日內(nèi)瓦大學(xué) |
125 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | Queen Mary University of London | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 |
125 | 查爾姆斯理工大學(xué) | Chalmers University of Technology | 查爾姆斯理工大學(xué) |
128 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 烏普薩拉大學(xué) |
129 | 馬來西亞國民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia | 馬來西亞國民大學(xué) |
129 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 |
131 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 萊頓大學(xué) |
131 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大學(xué) |
133 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 南京大學(xué) |
134 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 南加州大學(xué) |
135 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 九州大學(xué) |
136 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 巴塞爾大學(xué) |
137 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 悉尼科技大學(xué) |
138 | 埃因霍溫科技大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 埃因霍溫科技大學(xué) |
139 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 米蘭理工大學(xué) |
140 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) |
141 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 北海道大學(xué) |
141 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 |
143 | 根特大學(xué) | Ghent University | 根特大學(xué) |
143 | 馬來西亞理科大學(xué) | Universiti Sains Malaysia | 馬來西亞理科大學(xué) |
145 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 格羅寧根大學(xué) |
146 | 蘭開斯特大學(xué) | Lancaster University | 蘭開斯特大學(xué) |
147 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 亞琛工業(yè)大學(xué) |
147 | 羅徹斯特大學(xué) | University of Rochester | 羅徹斯特大學(xué) |
149 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
150 | 阿爾-法拉比國立大學(xué) | Al-Farabi Kazakh National University | 阿爾-法拉比國立大學(xué) |
151 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 維也納大學(xué) |
152 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 麥克馬斯特大學(xué) |
153 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 斯德哥爾摩大學(xué) |
154 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 滑鐵盧大學(xué) |
155 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 埃默里大學(xué) |
155 | 印度科學(xué)研究所 | Indian Institute of Science | 印度科學(xué)研究所 |
157 | 漢陽大學(xué) | Hanyang University | 漢陽大學(xué) |
158 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 柏林工業(yè)大學(xué) |
159 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) |
160 | 法赫德國王石油礦產(chǎn)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 法赫德國王石油礦產(chǎn)大學(xué) |
161 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 奧胡斯大學(xué) |
162 | 約克大學(xué) | University of York | 約克大學(xué) |
163 | 埃克塞特大學(xué) | University of Exeter | ??巳卮髮W(xué) |
164 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
164 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 德州農(nóng)工大學(xué) |
166 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) |
167 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亞大學(xué) |
167 | 智利大學(xué) | Universidad de Chile | 智利大學(xué) |
169 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 蒂賓根大學(xué) |
170 | 蒙特雷技術(shù)學(xué)院 | Tecnologico de Monterrey | 蒙特雷技術(shù)學(xué)院 |
171 | 羅馬大學(xué) | Sapienza University of Rome | 羅馬大學(xué) |
172 | 印度理工學(xué)院孟買校區(qū) | Indian Institute of Technology Bombay | 印度理工學(xué)院孟買校區(qū) |
172 | 西部大學(xué) | Western University | 西部大學(xué) |
174 | 巴黎高科橋梁學(xué)院 | Ecole des Ponts ParisTech | 巴黎高科橋梁學(xué)院 |
174 | 印度理工學(xué)院德里 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度理工學(xué)院德里 |
176 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
177 | 國立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 國立清華大學(xué) |
178 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 巴塞羅那自治大學(xué) |
179 | 維也納工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Wien | 維也納工業(yè)大學(xué) |
179 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 巴斯大學(xué) |
181 | 都柏林大學(xué) | University College Dublin | 都柏林大學(xué) |
181 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) |
181 | 哈利法大學(xué) | Khalifa University | 哈利法大學(xué) |
184 | 巴塞羅那大學(xué) | Universitat de Barcelona | 巴塞羅那大學(xué) |
185 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 哥德堡大學(xué) |
185 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 |
185 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 臥龍崗大學(xué) |
188 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | |
189 | 弗賴堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | |
190 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | |
190 | 墨爾本皇家理工大學(xué) | RMIT University | |
192 | 澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | The University of Newcastle, Australia | |
193 | 科廷大學(xué) | Curtin University | |
194 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | |
195 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | |
195 | 天主教魯汶大學(xué)(法語區(qū)) | Université Catholique de Louvain | |
197 | 蔚山國立科學(xué)技術(shù)研究所 | Ulsan National Institute of Science & Technology | |
197 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | |
199 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | |
200 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Dresden | |
201 | 波恩大學(xué) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | |
202 | 國立陽明大學(xué) | National Yang Ming Chiao Tung University | |
203 | 馬來西亞工藝大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | |
203 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | |
205 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | |
205 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | |
207 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | |
208 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | |
208 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | |
210 | 布魯塞爾自由大學(xué) | Universite libre de Bruxelles | |
210 | 坎皮納斯州立大學(xué) | State University of Campinas | |
212 | 特溫特大學(xué) | University of Twente | |
212 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | |
214 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | |
215 | 馬德里自治大學(xué) | Autonomous University of Madrid | |
215 | 哥廷根大學(xué) | University of G?ttingen | |
217 | 奧塔哥大學(xué) | University of Otago | |
217 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | |
219 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | |
220 | 安德斯大學(xué) | Universidad de los Andes | |
220 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | |
222 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | |
222 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | The Hebrew University of Jerusalem | |
224 | 國立成功大學(xué) | National Cheng Kung University | |
224 | 朱拉隆功大學(xué) | Chulalongkorn University | |
226 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | Complutense University of Madrid | |
226 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science & Technology | |
228 | 漢堡大學(xué) | Universit?t Hamburg | |
229 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | |
230 | 鮑曼莫斯科國立技術(shù)大學(xué) | Bauman Moscow State Technical University | |
231 | 加查馬達(dá)大學(xué) | Gadjah Mada University | |
232 | 拉德堡德大學(xué) | Radboud University | |
233 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | |
233 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen’s University Belfast | |
235 | 萬隆理工學(xué)院(ITB) | Bandung Institute of Technology (ITB) | |
235 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | |
237 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | |
237 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | |
237 | 沙特國王大學(xué) | King Saud University | |
240 | 提契諾大學(xué) | Università della Svizzera Italiana | |
240 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | |
242 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | |
243 | 帕多瓦大學(xué) | Università di Padova | |
243 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | |
243 | 哥倫比亞國立大學(xué) | National University of Colombia | |
246 | 金斯敦女王大學(xué) | Queen"s University at Kingston | |
246 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | |
248 | 巴黎西岱大學(xué) | Université Paris Cité | |
248 | 印度尼西亞大學(xué) | University of Indonesia | |
250 | 印度馬德拉斯技術(shù)學(xué)院 | Indian Institute of Technology Madras | |
251 | 布魯塞爾大學(xué) | Vrije Universiteit Brussel | |
252 | 貝魯特美國大學(xué) | American University of Beirut | |
253 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | |
253 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts | |
253 | 納瓦拉大學(xué) | University of Navarra | |
256 | 文萊達(dá)魯薩蘭國大學(xué) | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | |
256 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | |
256 | 瑪希隆大學(xué) | Mahidol University | |
259 | 科學(xué)寶 | Sciences Po | |
260 | 新西伯利亞州立大學(xué) | Novosibirsk State University | |
260 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | |
262 | 亞利桑那大學(xué) | The University of Arizona | |
262 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | |
264 | 印度理工學(xué)院坎普爾 | Indian Institute of Technology Kanpur | |
264 | 托木斯克州立大學(xué) | Tomsk State University | |
266 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | |
267 | 莫斯科物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | Moscow Institute of Physics and Technology | |
267 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University–New Brunswick | |
267 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | |
270 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | |
270 | 愛爾蘭國立大學(xué)戈?duì)栱f分校 | National University of Ireland Galway | |
270 | 圣彼得堡國立大學(xué) | Saint Petersburg State University | |
270 | 印度理工學(xué)院卡拉格普爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | |
274 | 波爾圖大學(xué) | University of Porto | |
275 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Technical University Darmstadt | |
275 | 維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington | |
277 | 國立歐亞大學(xué) | L.N. Gumilyov Eurasian National University | |
278 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | |
279 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | |
280 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | |
281 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | |
281 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot Watt University | |
281 | 香港浸會(huì)大學(xué) | Hong Kong Baptist University | |
284 | 格拉茨科技大學(xué) | Graz University of Technology | |
284 | 圣光機(jī)大學(xué) | Taylor"s University | |
284 | 華沙大學(xué) | University of Warsaw | |
284 | 斯特雅大學(xué) | UCSI University | |
284 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury | |
288 | 白俄羅斯國立大學(xué) | Belarusian State University | |
288 | 布拉格查理大學(xué) | Charles University | |
288 | 光州科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | Gwangju Institute of Science and Technology | |
291 | 圖爾庫大學(xué) | University of Turku | |
292 | 梅西大學(xué) | Massey University | |
293 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | |
293 | 雅蓋隆大學(xué) | Jagiellonian University | |
295 | 俄羅斯人民友誼大學(xué) | RUDN University | |
296 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | |
296 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | United Arab Emirates University | |
296 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | |
296 | 塔爾圖大學(xué) | University of Tartu | |
300 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | |
300 | 巴黎第一大學(xué) | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | |
302 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | |
303 | 科克大學(xué) | University College Cork | |
304 | 澳門大學(xué) | University of Macau | |
305 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | |
306 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | |
307 | 天津大學(xué) | Tianjin University | |
308 | 國立核研究大學(xué)-莫斯科工程物理學(xué)院 | National Research Nuclear University MEPhI | |
308 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) | Dalhousie University | |
308 | 俄羅斯國立高等經(jīng)濟(jì)大學(xué) | HSE University | |
308 | 因斯布魯克大學(xué) | University of Innsbruck | |
312 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | |
312 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | |
312 | 筑波大學(xué) | University of Tsukuba | |
316 | 拉籌伯大學(xué) | La Trobe University | |
317 | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | University of Colorado at Boulder | |
317 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | |
317 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué) | Grenoble Alpes University | |
320 | 林雪平大學(xué) | Linkoping University | |
320 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | Universidad Carlos III de Madrid | |
322 | 喀山聯(lián)邦大學(xué) | Kazan Federal University | |
323 | 阿根廷天主教大學(xué) | Pontificia Universidad Católica Argentina | |
324 | 米蘭大學(xué) | University of Milan | |
325 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | University of Strathclyde | |
325 | 都靈理工大學(xué) | Politecnico di Torino | |
327 | 國立臺(tái)灣科技大學(xué) | National Taiwan University of Science and Technology | |
328 | 西蒙弗雷澤大學(xué) | Simon Fraser University | |
328 | 法蘭克福大學(xué) | Goethe University Frankfurt | |
330 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | |
331 | 懷卡托大學(xué) | University of Waikato | |
332 | 國立臺(tái)灣師范大學(xué) | National Taiwan Normal University | |
333 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | Federal University of Rio de Janeiro | |
334 | 國立科技大學(xué)-巴基斯坦 | National University of Sciences & Technology - Pakistan | |
335 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | |
335 | 里斯本大學(xué) | University of Lisbon | |
335 | 烏拉爾聯(lián)邦大學(xué) | Ural Federal University | |
338 | 廣島大學(xué) | Hiroshima University | |
339 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University | |
340 | 文萊大學(xué) | Universiti Teknologi Brunei | |
340 | 埃爾蘭根 - 紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen-Nuremberg | |
342 | 東英吉利大學(xué) | University of East Anglia | |
343 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | Polytechnic University of Catalonia | |
343 | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | Birkbeck University London | |
